چين OEM ڪسٽمر انٽرفيس يونٽ سپلائرز-ميڊيم وولٽيج ڪاپر ڪيبل- HolleyDetail:
وضاحتون
| وضاحت | يونٽ | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | VALUE | |
| 1 | عام | 
 | 1X70mm2 8.7/15 (17.5) kV | 1x120mm2، 8.7 / 15 (17.5) kV | 1×150 mm2، 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x70mm2، 18/30 (36) kV | 1X120mm2 18/30 (36) kV لاءِ | 1×185 mm2، 8.7 / 15 (17.5) kV | 1X185mm2 18/30 (36) kV لاءِ | 
| 
 | معياري | 
 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | 
| 2 | ڊيزائن N2XSY | 1 x 70 ملي ايم 2 | 1 x 120 ملي ايم 2 | 1 x 150 ملي ايم 2 | 1 x 70 ملي ايم 2 | 1 x 120 ملي ايم 2 | 1 x 185 ملي ايم 2 | 1 x 185 ملي ايم 2 | |
| 
 | درجه بندي وولٽيج Uo / U (Uo) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | عام حالتن هيٺ وڌ ۾ وڌ گرمي پد | ° سي | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | وڌ ۾ وڌ مختصر - سرڪٽ جي درجه حرارت (5 s. وڌ ۾ وڌ) | ° سي | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | فيز ڪنڊڪٽر | ||||||||
| 
 | معياري | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| 
 | مواد | اڻ کوٽيل ٽامي | اڻ کوٽيل ٽامي | اڻ کوٽيل ٽامي | اڻ کوٽيل ٽامي | اڻ کوٽيل ٽامي | اڻ کوٽيل ٽامي | اڻ کوٽيل ٽامي | |
| 
 | پاڪائي | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | نامياري سيڪشن | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | ڪلاس | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | تارن جو گھٽ ۾ گھٽ تعداد | نه. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | 20 ° C تي کثافت | gr/cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | 20 ° C تي برقي مزاحمت | Wmm2 / م | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | DC ۾ وڌ ۾ وڌ برقي مزاحمت 20 ° C تي | اوم / ڪلوميٽر | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | موصليت | ||||||||
| مواد | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | XLPE-TR (Tree Retardant Cross-linked Polyethylene) | ||
| رنگ | قدرتي | قدرتي | قدرتي | قدرتي | قدرتي | قدرتي | قدرتي | ||
| اوسط نامياري ٿولهه | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | اسڪرين | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| سيميڪنڊڪٽر ٽيپ يا extruded مرڪب سيمي ڪنڊڪٽر تي موصل | ها | ها | ها | ها | ها | ها | ها | ||
| انسولٽر جي باري ۾ | |||||||||
| Semiconductor ٽيپ يا extruded جامع semiconductor | ها | ها | ها | ها | ها | ها | ها | ||
| 
 | ٽامي جي تار سان ٺهيل ميش يا ٽيپ 20 ° C تي 3 ohm/km کان گهٽ مزاحمت سان | 
 | ها | ها | ها | ها | ها | ها | ها | 
| ڇات | |||||||||
| مواد | PVC-ST2 | پي وي سي - ST2 | پي وي سي - ST2 | PVC-ST2 | پي وي سي - ST2 | پي وي سي - ST2 | پي وي سي - ST2 | ||
| رنگ | ڳاڙهو | ڳاڙهو | ڳاڙهو | ڳاڙهو | ڳاڙهو | ڳاڙهو | ڳاڙهو | ||
| گھٽ ۾ گھٽ ٿولهه | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | ٽيسٽون | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| موصليت جي تسلسل ٽيسٽ وولٹیج | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| موصلي جي تعمير جو عمل | simultaneous ٽريپل extrusion عمل جي ذريعي | simultaneous ٽريپل extrusion عمل جي ذريعي | simultaneous ٽريپل extrusion عمل جي ذريعي | simultaneous ٽريپل extrusion عمل جي ذريعي | simultaneous ٽريپل extrusion عمل جي ذريعي | simultaneous ٽريپل extrusion عمل جي ذريعي | simultaneous ٽريپل extrusion عمل جي ذريعي | 
پيداوار جي تفصيل تصويرون:

لاڳاپيل پراڊڪٽ گائيڊ:
تنظيم "سائنسي انتظام، اعلي معيار ۽ ڪارڪردگي جي ترجيحات، چين جي OEM ڪسٽمر انٽرفيس يونٽ جي فراهمي جي لاء خريد ڪندڙ اعلي معيار، وچولي وولٽيج ڪاپر ڪيبل- هولي، پروڊڪٽ سڄي دنيا کي فراهم ڪندو، جهڙوڪ: قزاقستان، جارجيا، سان فرانسسڪو، تنهنڪري اسان پڻ مسلسل ماحول جي حفاظت جي اعلي معيار ۽ ڪارڪردگي تي ڌيان ڏئي رهيا آهيون. واپار آهن.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        